Nynorskordboka
ulykkesstatistikk, ulykkestatistikk, ulukkesstatistikk, ulukkestatistikk
substantiv hankjønn
| eintal | fleirtal | ||
|---|---|---|---|
| ubunden form | bunden form | ubunden form | bunden form |
| ein ulukkesstatistikk | ulukkesstatistikken | ulukkesstatistikkar | ulukkesstatistikkane |
| ein ulukkestatistikk | ulukkestatistikken | ulukkestatistikkar | ulukkestatistikkane |
| ein ulykkesstatistikk | ulykkesstatistikken | ulykkesstatistikkar | ulykkesstatistikkane |
| ein ulykkestatistikk | ulykkestatistikken | ulykkestatistikkar | ulykkestatistikkane |
Tyding og bruk
statistikk over ulykker i trafikk, arbeidsliv og anna
Døme
- ein urovekkjande ulykkesstatistikk