Nynorskordboka
ulykkesstatistikk, ulykkestatistikk, ulukkesstatistikk, ulukkestatistikk
іменник чоловічий
| однина | множина | ||
|---|---|---|---|
| неозначена форма | означена форма | неозначена форма | означена форма |
| ein ulukkesstatistikk | ulukkesstatistikken | ulukkesstatistikkar | ulukkesstatistikkane |
| ein ulukkestatistikk | ulukkestatistikken | ulukkestatistikkar | ulukkestatistikkane |
| ein ulykkesstatistikk | ulykkesstatistikken | ulykkesstatistikkar | ulykkesstatistikkane |
| ein ulykkestatistikk | ulykkestatistikken | ulykkestatistikkar | ulykkestatistikkane |
Значення та вживання
statistikk over ulykker i trafikk, arbeidsliv og anna
Приклад
- ein urovekkjande ulykkesstatistikk